Los Mejores Cigarros del Siglo XXI calificados por la Revista Cigaraficionado 2004-2020
:max_bytes(150000):strip_icc():format(webp)/premium-hand-rolled-cigars-on-box-129283520-57bdc0603df78c8763ffc205.jpg)
| Year | Cigar | Country | Rating |
|---|---|---|---|
| 2020 | E.P. Carrillo Pledge Prequel | Dom. Rep. | 98 |
| 2019 | Aging Room Quattro Nicaragua Maestro | Nicaragua | 96 |
| 2018 | E.P. Carrillo Encore Majestic | Dom. Rep. | 96 |
| 2017 | Arturo Fuente Don Carlos Eye of the Shark | Dom. Rep. | 97 |
| 2016 | La Flor Dominicana Andalusian Bull | Dom. Rep. | 96 |
| 2015 | My Father Le Bijou 1922 Torpedo Box Pressed | Nicaragua | 97 |
| 2014 | Oliva Serie V Melanio Figurado | Nicaragua | 96 |
| 2013 | Montecristo No. 2 | Cuba | 96 |
| 2012 | Flor de Las Antillas Toro | Nicaragua | 96 |
| 2011 | Alec Bradley Prensado Churchill | Honduras | 96 |
| 2010 | Cohiba Behike BHK 52 | Cuba | 97 |
| 2009 | Padrón Family Reserve No. 45 Maduro | Nicaragua | 95 |
| 2008 | Casa Magna Colorado Robusto | Nicaragua | 93 |
| 2007 | Padrón Serie 1926 No. 9 | Nicaragua | 97 |
| 2006 | Bolivar Royal Corona | Cuba | 94 |
| 2005 | Fuente Fuente OpusX Double Corona | Dom. Rep. | 95 |
| 2004 | Padrón Serie 1926 40th Anniversary | Nicaragua | 93 |
Fuente: https://www.cigaraficionado.com/article/the-2021-top-25-reveal-schedule

Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.